

La gestion est directe pour l'ensemble des communes de la CAPF.
La régie de l'eau utilise des ressources d'eaux superficielles et souterraines qui sont :
Il existe également 3 postes de reprise des eaux brutes par pompage :
Les eaux brutes sont traitées sur des filières physico-chimiques complètes. Les usines de production d'eau sont au nombre de 2 :
La Communauté d'Agglomération du Pays de Flers gère en régie directe les 14 communes.

| applicables du 1er janvier au 31 décembre 2011 | |||||||||
| COMMUNES | Fermier ou exploitant | PAR AN | PRIX / m3 | ||||||
| Prime Fixe | Location de compteur | ||||||||
| selon Ø | simple | ||||||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||
| Aubusson La Bazoque Caligny Cerisy-Belle-Etoile La Chapelle Biche La Chapelle au Moine Flers La Lande-Patry Landigou La Selle La Forge Montilly sur Noireau Saint Clair de Halouze Saint-Georges-des-G. | Régie | 45,00 € | 46,50 € | 15 | 14,00 € | 14,50 € | 1,30 € | 1,34 € | |
| 20 | 17,85 € | 18,40 € | |||||||
| 30 | 35,90 € | 37,00 € | |||||||
| 40 | 51,00 € | 52,60 € | |||||||
| 60 | 178,00 € | 183,50 € | |||||||
| 80 | 255,00 € | 262,70 € | |||||||
| 100 | 306,00 € | 315,20 € | |||||||
| 150 | 612,00 € | 631,00 € | |||||||
| Saint Paul | |||||||||
| Saint Paul | Part VEOLIA | 61,24 € | 1,48 € | ||||||
| Part CAPF | 18,00 € | 0,20 € | |||||||
Indicateurs techniques
Indicateurs financiers
Dernière modification : 23/11/2011 15:39