
La majorité des eaux usées de l'agglomération flérienne sont épurées sur la station du Landis. Les eaux usées d'Aubusson et une partie des eaux de Saint Georges des Groseillers sont encore traitées sur le site de la Poterie. Les communes de Montilly et Landigou sont autonomes, ayant leur propre station d'épuration. En 2008, la commune de Saint Paul a adhéré à la CAPF.
Les orientations restent celles du contrat d'agglomération :
La CAPF gère en régie 6 stations d'épuration :

| COMMUNES | PRIME FIXE / AN | PRIX / m3 | ||||||
| pm 2010 | 2011 | 0 à 6000 | 6001 à 12000 | 12001 à 24000 | > 24000 | |||
| AUBUSSON FLERS LA CHAPELLE BICHE LA CHAPELLE AU MOINE LA LANDE PATRY LANDIGOU LA SELLE LA FORGE MONTILLY SUR NOIREAU ST CLAIR DE HALOUZE ST GEORGES DES GROSEILLERS ST PAUL | 27,00 € | 28,00 € | 2010 | 1,44 € | 1,30 € | 1,17 € | 1,05 € | |
| 2011 | 1,49 € | 1,34 € | 1,21 € | 1,09 € | ||||
| LA BAZOQUE CALIGNY CERISY BELLE ETOILE | ||||||||
| SAINT PAUL (A.N.C.Public) | 27,00 € | 28,00 € | 2010 | 1,44 € | 1,30 € | 1,17 € | 1,05 € | |
| 2011 | 1,49 € | 1,34 € | 1,21 € | 1,09 € | ||||
| CALIGNY (lot. Le Bisson) en attente du réseau collectif | 2010 | 1,44 € | 1,30 € | 1,17 € | 1,05 € | |||
| 2011 | 1,49 € | 1,34 € | 1,21 € | 1,09 € | ||||
| CONVENTIONS PARTICULIERES | ||||||||
| MESSEI : | 27,00 € | 28,00 € | 2010 | 1,44 € | 1,30 € | 1,17 € | 1,05 € | |
| "LA MERRERIE" & "LES ACLOS" | 2011 | 1,49 € | 1,34 € | 1,21 € | 1,09 € | |||
| LE CHATELLIER : "LA CRETINE" | 27,00 € | 28,00 € | 2010 | 1,44 € | 1,30 € | 1,17 € | 1,05 € | |
| 2011 | 1,49 € | 1,34 € | 1,21 € | 1,09 € | ||||
| CHANU (part fixe forfaitaire HT) | 6 751,50 € | 6 954,00 € | 2010 | 1,17 € | ||||
| 2011 | 1,21 € | |||||||
| ANALYSES FACTURABLES (art. 1-3-2 du règlement du service d'assainissement) Application du tarif pratiqué par le Laboratoire Départemental agréé. | ||||||||
| COMMUNES | Contrôle de conception et d'implantation (neuf) | Contrôle de réalisation (neuf) | Vérification technique (existant) | Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien |
| Prix par contrôle à charge du Propriétaire | Forfait annuel à charge de l'abonné | |||
| TARIFS 2010 | ||||
| AUBUSSON CALIGNY CERISY BELLE ETOILE FLERS LA BAZOQUE LA CHAPELLE AU MOINE LA CHAPELLE BICHE LA LANDE PATRY LANDIGOU LA SELLE LA FORGE MONTILLY SUR NOIREAU ST CLAIR DE HALOUZE ST GEORGES DES GROSEILLERS ST PAUL | 26,00 € | 36,00 € | 51,00 € | 21,00 € |
| TARIFS 2011 | ||||
| 27,00 € | 37,00 € | 53,00 € | 22,00 € | |
Indicateurs techniques:
Indicateurs financiers
Dernière modification : 23/11/2011 15:40