

Centre aquatique du Pays de Flers CAPFL'O
Les ClosetsLa Communauté d'Agglomération du Pays de Flers souhaite connaître vos attentes et vos besoins concernant le centre aquatique.
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces quelques questions.
Téléchargez le questionnaire :
PDF à télécharger et à retourner au Centre aquatique Capfl'O à l'occasion de votre prochaine visite, ou par courrier.
Texte word à remplir et à retourner par mail à flers.capflo@wanadoo.fr

Cette activité permet d'améliorer les performances du système cardio-vasculaire et est idéale pour la rééducation, le travail musculaire et les problèmes de dos. Elle renforce le dos, l'abdomen, les jambes et les fesses sans mouvement brusque.
Horaires et tarifs Aquabike et Aquafitness
L'espace bien-être renforce également son offre
Propose des soins destinés aux hommes comme aux femmes et assurés par des esthéticiennes diplômées.
A noter que chaque soin est en lien avec l'eau et donne accès à l'espace balnéo.
Informations complémentaires au 02 33 98 49 49
| Entrée public piscine | ||
| 1 adulte accès piscine | 4.50€ (2) | 5.50€ |
| 1 enfant accès piscine | 3.30€ (2) | 4.30€ |
| 1 adulte -carte | 52.00€ | |
| 1 enfant -carte 12 entrées piscine (1) | 46.00€ | |
| 1 entrée Karta+ enfant | 1.65€ | |
| 1 entrée Karta+ adulte | 2.20€ |
| Activités aquatiques | |
| 1 séance aquagym | 9.00€ |
| 10 séances aquagym | 81.00€ |
| 1 séance aquabike | 15.00€ |
| 10 séances aquabike | 120.00€ |
| Ecole de l'eau Trimestre (1 séance/sem) | 85.00€ |
| Renseignements et inscriptions auprès des hôtesses |
| Entrée public balnéo-piscine (à partir de 18 ans) | ||
| Supplément balnéo | 3.50€ | |
| 1 entrée simple | 8.00€ (2) | 9.00€ |
| 10 entrées (1) | 84.00€ |
CE Groupes Club: nous consulter
Gratuit de 0 à 3 ans
Enfants: 4-12 ans
Adultes 13 ans et +
(1) Validité 12 mois
(2) Pour les personnes disposant d'un abonnement famille
| Période scolaire | ||
| Lundi | 12h00-13h30 | 16h30-19h00 |
| Mardi | 12h00-13h30 | 16h30-21h30 |
| Mercredi: | 14h00-19h00 | |
| Jeudi: | 12h00-13h30 | 16h30-19h00 |
| Vendredi: | 12h00-13h30 | 16h30-21h30 |
| Samedi | 14h00-18h00 | |
| Dimanche | 09h00-12h30 | 14h30-18h00 |
| Petites vacances | ||
| Lundi | 10h00 | 19h00 |
| Mardi | 10h00 | 21h30 |
| Mercredi | 10h00-12h30 | 14h00-19h00 |
| Jeudi | 10h00 | 19h00 |
| Vendredi | 10h00 | 21h30 |
| Samedi | 14h00-18h00 | |
| Dimanche et jours fériés | 09h00-12h30 | 14h30-18h00 |
| Période été | ||
| Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi | 10h00 | 20h30 |
| Mercredi | 10h00 | 19h00 |
| Samedi, Dimanche et jours fériés | 10h00 | 18h00 |
| Scolaire et petites vacances | ||
| lundi | 10h00-19h00 | |
| Mardi | 10h00-21h30 | |
| Mercredi | 14h00-19h00 | |
| Jeudi | 10h00-19h00 | |
| Vendredi | 10h00-21h30 | |
| Samedi | 9h00-12h30 | 14h00-18h00 |
| Dimanche et jours fériés | 9h00-12h30 | 14h30-18h00 |
| Période été | |
| Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi | 10h00-20h30 |
| Mercredi | 10h00-19h00 |
| Samedi, Dimanche et jours fériés | 10h00-18h00 |
consultez la brochure
02 33 98 49 49
E-mail: flers.capflo@wanadoo.fr
Dernière modification : 05/03/2012 17:02