

Service Développement économique
CAPF
Rue de la Boule
61100 Flers
02 33 9844 40

Flers:
Hors Zone
| Nom | Surface totale | Surface disponible | Spécialisation | Commune | Prix au m² |
| Les Grands Champs | 19 ha | 15.374 m² | Commerciale - artisanale | Flers | De 18,29 à 30,50 € HT |
| Les Champs de Course | 12,5 ha | 0 | Artisanale - industrielle | Flers | - |
| La Jossière | 5,5 ha | 21.469 m² | Commerciale - tertiaire | Flers | De 39 à 44 € HT |
| La Crochère | 30 ha | 10.852 m² | Industrielle | Flers | 8 € HT |
| La Crochère : projet d'extension | 14 ha |
| Industrielle | Flers |
|
| La Chaussée | 18 ha | 0 | Industrielle - commerciale | Flers | - |
| La Planchette | 11 ha | 0 | Industrielle | Flers | - |
| La Blanchardière | 2 ha | 0 | Industrielle | Flers | - |
| Le Tremblay | 11 ha | 0 | Industrielle | Flers | - |
| Le Bois de Flers | 10 ha | 0 | Industrielle | St Georges des Groseillers | - |
| La Minière | 3 ha | 0 | Commerciale | Flers | - |
| Les Josnets | 6,5 ha | 0 | Artisanale | La Lande Patry | 8 € HT |
| La Lande Havas : projet d'extension | 7 ha |
| Artisanale | La Lande Patry |
|
| Les Essards | 6,5 ha | 54.175 m² | Commerciale - tertiaire | St Georges des Groseillers | 30 et 35 € HT |
| La Poterie | 3,3 ha | 0 | Commerciale | St Georges des Groseillers | - |
| Zone d'Aubusson | 5,3 ha | 0 | Industrielle - commerciale | Aubusson | - |
Dernière modification : 24/11/2011 11:58